Which device runs which apps?
Every answer is checked against the manufacturer’s or service’s own information. Where they don’t say, neither do we.
| Device | Freely | NOW | BBC iPlayer | ITVX | Netflix | Disney+ | Prime Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense A6 series with Freely | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| TCL TC6 QLED with Freely | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Panasonic Z90B OLED series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Bush QSF26 series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Toshiba UF26 series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Sharp HM5245 series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Haier S80 series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Philips PUS8500 Ambilight series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Panasonic W85B series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Hisense U7Q series | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Samsung U8000F Crystal UHD series | No | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Sony BRAVIA 3 II series | No | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| LG OLED evo C5 series | No | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Amazon Fire TV Stick 4K Max (2nd gen) | No | Yes | Not confirmed | Yes | Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| Amazon Fire TV Stick 4K (2026) | No | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Amazon Fire TV Cube (3rd gen) | No | Yes | Not confirmed | Yes | Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| Roku Streaming Stick 4K | No | Yes | Not confirmed | Yes | Yes | Not confirmed | Not confirmed |
| Google TV Streamer | No | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Apple TV 4K (4th generation) | No | Not confirmed | Not confirmed | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manhattan Aero 4K TV Streamer with Freely | Yes | Not confirmed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Netgem Pleio 4K with Freely | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
“Not confirmed” means no official source states it yet, so we don’t claim it. Freely is live UK channels over broadband; NOW carries Sky channels month by month.